Molas de prato · DIN 2093
Esquema dimensional
Definição das colunas da tabela inferior
- De
- Diâmetro exterior
- Di
- Diâmetro interior
- t
- Espessura do material
- t′
- Espessura reduzida
- lₒ
- Altura livre da mola
- hₒ
- Altura livre do cone (lₒ − t)
- F
- Força nominal a 0,75·hₒ
Esquema dimensionalDefinição das colunas da tabela inferior
Ver
Ocultar
- De
- Diâmetro exterior
- Di
- Diâmetro interior
- t
- Espessura do material
- t′
- Espessura reduzida
- lₒ
- Altura livre da mola
- hₒ
- Altura livre do cone (lₒ − t)
- F
- Força nominal a 0,75·hₒ
Tabela de referências · molas de prato DIN 2093 / DIN EN 16983
793 resultados
· de 793 referências em DIN 2093
| SKU | De [mm] | Di [mm] | lₒ [mm] | hₒ [mm] | t [mm] | t′ [mm] | F nom [N] | Material | Preço €/un | Stock | Quantidade | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-NS-51-10 | 8.0 | 4.2 | 0.45 | 0.25 | 0.2 | 39 | 51CrV4 | €0,07 | Em stock | ||||
| DS-NS-51-9 | 8.0 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 357 | 51CrV4 | €0,07 | Em stock | ||||
| DS-NS-51-793 | 600.0 | 282.0 | 46.0 | 22.0 | 24.0 | 905000 | 51CrV4 | Sob consulta | Por encomenda | ||||
| DS-NS-51-792 | 600.0 | 282.0 | 44.0 | 22.0 | 22.0 | 712400 | 51CrV4 | Sob consulta | Por encomenda | ||||
| DS-NS-51-791 | 500.0 | 252.0 | 34.5 | 15.5 | 19.0 | 461300 | 51CrV4 | Sob consulta | Por encomenda | ||||
| DS-S-51-790 | 500.0 | 242.0 | 41.0 | 9.0 | 32.0 | 1147000 | 51CrV4 | Sob consulta | Por encomenda | ||||
| DS-S-51-789 | 500.0 | 202.0 | 44.4 | 7.4 | 37.0 | 1350000 | 51CrV4 | Sob consulta | Por encomenda | ||||
| DS-NS-51-788 | 480.0 | 252.0 | 36.6 | 15.9 | 20.7 | 674300 | 51CrV4 | Sob consulta | Por encomenda | ||||
| DS-S-51-787 | 480.0 | 252.0 | 33.0 | 12.7 | 20.3 | 493500 | 51CrV4 | Sob consulta | Por encomenda | ||||
| DS-S-51-786 | 470.0 | 237.0 | 42.0 | 9.0 | 33.0 | 1456000 | 51CrV4 | Sob consulta | Por encomenda | ||||
| DS-S-51-785 | 450.0 | 252.0 | 33.8 | 8.8 | 25.0 | 733000 | 51CrV4 | Sob consulta | Por encomenda | ||||
| DS-S-51-784 | 450.0 | 252.0 | 33.0 | 12.0 | 21.0 | 610900 | 51CrV4 | Sob consulta | Por encomenda |
A mostrar
12
de
793
referências
Resultados por página