Termómetros irreversíveis
adesivos
Esquema dimensional
Definição das colunas da tabela inferior
- Tipo
- Irreversível: a mudança de cor é permanente
- T
- Temperatura de calibração de cada ponto (°C)
- N.º pts
- Pontos de controlo por etiqueta
- Dim
- Dimensões da etiqueta
- Formato
- Unidade de venda (saqueta, pack)
Mudança de cor irreversível+29 °C a +290 °C
Mudança de cor irreversível+29 °C a +290 °C
Esquema dimensionalDefinição das colunas da tabela inferior
Ver
Ocultar
- Tipo
- Irreversível: a mudança de cor é permanente
- T
- Temperatura de calibração de cada ponto (°C)
- N.º pts
- Pontos de controlo por etiqueta
- Dim
- Dimensões da etiqueta
- Formato
- Unidade de venda (saqueta, pack)
Tabela de referências · termómetros irreversíveis adesivos
Filtros
Temperatura (ºC)
Nº de pontos
Ordenar por
Ordem
14 resultados
· de 14 referências de termómetros irreversíveis
Deslize para ver mais colunas →
| Referência | Tipo | Temperatura | Nº pts | Pontos exactos | Dimensões | Stock | Preço | Quantidade | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irreversível | 120 – 600 ºC | — | — | 7,5 cm | 0 de 3 em stock | €125,45 / pack de 10 un. | 3 referências | |||
| TTEMPRITE120 | — | 120 ºC | — | — | — | Por encomenda | €125,45 / pack de 10 un. | |||
| TTEMPRITE245 | — | 245 ºC | — | — | — | Por encomenda | €125,45 / pack de 10 un. | |||
| TTEMPRITE600 | — | 600 ºC | — | — | — | Por encomenda | €125,45 / pack de 10 un. | |||
| irreversível | 37 – 260 ºC | 8 | — | 51 x 18 mm | 5 de 5 em stock | desde €15,93 / saqueta de 10 un. | 5 referências | |||
| TTX8A | — | 37 – 65 ºC | — | 37 40 43 46 49 54 60 65 ºC | — | Em stock (124) | €15,93 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX8B | — | 71 – 110 ºC | — | 71 77 82 88 93 99 104 110 ºC | — | Em stock (89) | €15,93 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX8C | — | 116 – 154 ºC | — | 116 121 127 132 138 143 149 154 ºC | — | Em stock (106) | €15,93 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX8D | — | 160 – 199 ºC | — | 160 166 171 177 182 188 193 199 ºC | — | Em stock (74) | €18,36 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX8E | — | 204 – 260 ºC | — | 204 210 216 224 232 241 249 254 260 ºC | — | Em stock (169) | €18,36 / saqueta de 10 un. | |||
| irreversível | 29 – 290 ºC | 6 | — | 12 x 32 mm | 7 de 8 em stock | desde €14,63 / saqueta de 10 un. | 8 referências | |||
| TTX6L-1 | — | 29 – 42 ºC | — | 29 33 34 37 40 42 ºC | — | Em stock (99) | €14,63 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX6L-2 | — | 44 – 62 ºC | — | 44 46 49 54 60 62 ºC | — | Em stock (14) | €14,63 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX6L-3 | — | 65 – 93 ºC | — | 65 71 77 82 88 93 ºC | — | Em stock (24) | €14,63 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX6L-4 | — | 99 – 127 ºC | — | 99 104 110 116 121 127 ºC | — | Em stock (11) | €14,63 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX6L-5 | — | 132 – 160 ºC | — | 132 138 143 149 154 160 ºC | — | Em stock (52) | €16,83 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX6L-6 | — | 166 – 193 ºC | — | 166 171 177 182 188 193 ºC | — | Em stock (19) | €16,83 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX6L-7 | — | 199 – 232 ºC | — | 199 204 210 216 224 232 ºC | — | Em stock (37) | €16,83 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX6L-8 | — | 241 – 290 ºC | — | 241 249 254 260 280 290 ºC | — | Por encomenda | €16,83 / saqueta de 10 un. | |||
| irreversível | 40 – 71 ºC | — | — | 25 mm | 4 de 4 em stock | desde €29,50 / pack de 10 un. | 4 referências | |||
| TTXESP | — | 40 – 71 ºC | — | — | — | Em stock (1.083) | €29,50 / pack de 10 un. | |||
| TTXESP | — | 40 – 71 ºC | — | — | — | Em stock (108) | €167,00 / pack de 100 un. | |||
| TTXESP | — | 40 – 71 ºC | — | — | — | Em stock (21) | €665,00 / pack de 500 un. | |||
| TTXESP | — | 40 – 71 ºC | — | — | — | Em stock (10) | €985,00 / pack de 1.000 un. | |||
| irreversível | 2 – 8 ºC | — | — | — | 0 de 1 em stock | €322,00 / saqueta de 100 un. | 1 referência | |||
| TTXCOLDXS | — | 2 – 8 ºC | — | — | — | Por encomenda | €322,00 / saqueta de 100 un. | |||
| irreversível | 0 – 5 ºC | — | — | — | 0 de 3 em stock | €193,00 / saqueta de 100 un. | 3 referências | |||
| TTXFREEZE0 | — | 0 ºC | — | — | — | Por encomenda | €193,00 / saqueta de 100 un. | |||
| TTXFREEZE2 | — | 2 ºC | — | — | — | Por encomenda | €193,00 / saqueta de 100 un. | |||
| TTXFREEZE5 | — | 5 ºC | — | — | — | Por encomenda | €193,00 / saqueta de 100 un. | |||
| irreversível | 40 – 249 ºC | 10 | — | 51 x 18 mm | 4 de 4 em stock | desde €19,15 / saqueta de 10 un. | 4 referências | |||
| TTX10L-A | — | 40 – 71 ºC | — | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71 ºC | — | Em stock (71) | €19,15 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX10L-B | — | 77 – 127 ºC | — | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127 ºC | — | Em stock (72) | €19,15 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX10L-C | — | 132 – 182 ºC | — | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182 ºC | — | Em stock (67) | €22,05 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX10L-D | — | 188 – 249 ºC | — | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249 ºC | — | Em stock (62) | €22,05 / saqueta de 10 un. | |||
| irreversível | 29 – 290 ºC | 5 | — | 39 x 18 mm | 7 de 10 em stock | desde €13,61 / saqueta de 10 un. | 10 referências | |||
| TTX5A | — | 37 – 46 ºC | — | 37 40 42 44 46 ºC | — | Por encomenda | €13,61 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX5B | — | 49 – 71 ºC | — | 49 54 60 65 71 ºC | — | Por encomenda | €13,61 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX5C | — | 77 – 99 ºC | — | 77 82 88 93 99 ºC | — | Em stock (3) | €13,61 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX5D | — | 104 – 127 ºC | — | 104 110 116 121 127 ºC | — | Em stock (26) | €13,61 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX5E | — | 132 – 154 ºC | — | 132 138 143 149 154 ºC | — | Em stock (38) | €13,61 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX5F | — | 160 – 182 ºC | — | 160 166 171 177 182 ºC | — | Em stock (8) | €15,68 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX5G | — | 188 – 210 ºC | — | 188 193 199 204 210 ºC | — | Em stock (50) | €15,68 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX5H | — | 216 – 249 ºC | — | 216 224 232 241 249 ºC | — | Em stock (6) | €15,68 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX5I | — | 249 – 290 ºC | — | 249 254 260 280 290 ºC | — | Em stock (16) | €15,68 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX5S | — | 29 – 40 ºC | — | 29 33 34 37 40 ºC | — | Por encomenda | €15,68 / saqueta de 10 un. | |||
| irreversível | 40 – 260 ºC | 5 | — | 14 mm | 7 de 8 em stock | desde €16,69 / saqueta de 10 un. | 8 referências | |||
| TTXRELOJ1 | — | 40 – 54 ºC | — | 40 43 46 49 54 ºC | — | Por encomenda | €16,69 / saqueta de 10 un. | |||
| TTXRELOJ2 | — | 60 – 82 ºC | — | 60 65 71 77 82 ºC | — | Em stock (26) | €16,69 / saqueta de 10 un. | |||
| TTXRELOJ3 | — | 88 – 110 ºC | — | 88 93 99 104 110 ºC | — | Em stock (42) | €16,69 / saqueta de 10 un. | |||
| TTXRELOJ4 | — | 116 – 138 ºC | — | 116 121 127 132 138 ºC | — | Em stock (43) | €16,69 / saqueta de 10 un. | |||
| TTXRELOJ5 | — | 143 – 166 ºC | — | 143 149 154 160 166 ºC | — | Em stock (9) | €19,15 / saqueta de 10 un. | |||
| TTXRELOJ6 | — | 171 – 193 ºC | — | 171 177 182 188 193 ºC | — | Em stock (2) | €19,15 / saqueta de 10 un. | |||
| TTXRELOJ7 | — | 199 – 224 ºC | — | 199 204 210 216 224 ºC | — | Em stock (2) | €19,15 / saqueta de 10 un. | |||
| TTXRELOJ8 | — | 232 – 260 ºC | — | 232 241 249 254 260 ºC | — | Em stock (1) | €19,15 / saqueta de 10 un. | |||
| irreversível | 40 – 224 ºC | 4 | — | 4 x 11 mm | 8 de 9 em stock | €29,86 / saqueta de 10 un. | 9 referências | |||
| TTX4M1 | — | 40 – 46 ºC | — | 40 42 44 46 ºC | — | Em stock (20) | €29,86 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX4M2 | — | 49 – 65 ºC | — | 49 54 60 65 ºC | — | Por encomenda | €29,86 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX4M3 | — | 71 – 88 ºC | — | 71 77 82 88 ºC | — | Em stock (2) | €29,86 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX4M4 | — | 93 – 110 ºC | — | 93 99 104 110 ºC | — | Em stock (6) | €29,86 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX4M5 | — | 116 – 132 ºC | — | 116 121 127 132 ºC | — | Em stock (5) | €29,86 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX4M6 | — | 138 – 154 ºC | — | 138 143 149 154 ºC | — | Em stock (1) | €29,86 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX4M7 | — | 160 – 177 ºC | — | 160 166 171 177 ºC | — | Em stock (6) | €29,86 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX4M8 | — | 182 – 199 ºC | — | 182 188 193 199 ºC | — | Em stock (9) | €29,86 / saqueta de 10 un. | |||
| TTX4M9 | — | 204 – 224 ºC | — | 204 210 216 224 ºC | — | Em stock (7) | €29,86 / saqueta de 10 un. | |||
| irreversível | 138 – 149 ºC | 3 | — | 17 x 25 mm | 0 de 1 em stock | €9,94 / saqueta de 10 un. | 1 referência | |||
| TTX3H | — | 138 – 149 ºC | — | 138 143 149 ºC | — | Por encomenda | €9,94 / saqueta de 10 un. | |||
| irreversível | 29 – 290 ºC | 1 | — | 12 x 13 mm | 1 de 49 em stock | desde €21,13 / saqueta de 50 un. | 49 referências | |||
| TTX029 | — | 29 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX033 | — | 33 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX034 | — | 34 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX037 | — | 37 ºC | — | — | — | Por encomenda | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX040 | — | 40 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX042 | — | 42 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX043 | — | 43 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX044 | — | 44 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX046 | — | 46 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX49 | — | 49 ºC | — | — | — | Por encomenda | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX054 | — | 54 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX60 | — | 60 ºC | — | — | — | Por encomenda | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX062 | — | 62 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX65 | — | 65 ºC | — | — | — | Por encomenda | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX71 | — | 71 ºC | — | — | — | Por encomenda | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX77 | — | 77 ºC | — | — | — | Por encomenda | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX82 | — | 82 ºC | — | — | — | Por encomenda | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX088 | — | 88 ºC | — | — | — | Em stock (15) | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX093 | — | 93 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX099 | — | 99 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX104 | — | 104 ºC | — | — | — | Por encomenda | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX110 | — | 110 ºC | — | — | — | Por encomenda | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX116 | — | 116 ºC | — | — | — | Por encomenda | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX121 | — | 121 ºC | — | — | — | Por encomenda | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX127 | — | 127 ºC | — | — | — | Por encomenda | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX132 | — | 132 ºC | — | — | — | Por encomenda | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX138 | — | 138 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX143 | — | 143 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX149 | — | 149 ºC | — | — | — | Por encomenda | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX154 | — | 154 ºC | — | — | — | Por encomenda | €21,13 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX160 | — | 160 ºC | — | — | — | Por encomenda | €24,33 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX166 | — | 166 ºC | — | — | — | Por encomenda | €24,33 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX171 | — | 171 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX177 | — | 177 ºC | — | — | — | Por encomenda | €24,33 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX182 | — | 182 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX188 | — | 188 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX193 | — | 193 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX199 | — | 199 ºC | — | — | — | Por encomenda | €24,33 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX204 | — | 204 ºC | — | — | — | Por encomenda | €24,33 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX210 | — | 210 ºC | — | — | — | Por encomenda | €24,33 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX216 | — | 216 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX224 | — | 224 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX232 | — | 232 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX241 | — | 241 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX249 | — | 249 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX254 | — | 254 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX260 | — | 260 ºC | — | — | — | Por encomenda | €24,33 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX280 | — | 280 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| TTX290 | — | 290 ºC | — | — | — | Por encomenda | €26,84 / saqueta de 50 un. | |||
| irreversível | 65 – 82 ºC | — | — | 25 x 35 mm | 0 de 3 em stock | desde €314,27 / rolo de 1.000 un. | 3 referências | |||
| TTXTDI03 | — | 65 – 82 ºC | — | — | — | Por encomenda | €372,67 / 40 packs de 25 un. | |||
| TTXTDI03 | — | 65 – 82 ºC | — | — | — | Por encomenda | €358,42 / 20 packs de 50 un. | |||
| TTXTDI03 | — | 65 – 82 ºC | — | — | — | Por encomenda | €314,27 / rolo de 1.000 un. | |||
| irreversível | -10 – 10 ºC | — | — | 54,3 x 17,5 mm; grosor 5,5 mm | 0 de 6 em stock | €12,58 | 6 referências | |||
| TTXD-10 | — | -10 ºC | — | — | — | Por encomenda | €12,58 | |||
| TTXD-5 | — | -5 ºC | — | — | — | Por encomenda | €12,58 | |||
| TTXD0 | — | 0 ºC | — | — | — | Por encomenda | €12,58 | |||
| TTXD+2 | — | 2 ºC | — | — | — | Por encomenda | €12,58 | |||
| TTXD+5 | — | 5 ºC | — | — | — | Por encomenda | €12,58 | |||
| TTXD+10 | — | 10 ºC | — | — | — | Por encomenda | €12,58 |
A mostrar
14
de
14
referências
Resultados por página