Termómetros irreversibles
adhesivos
Esquema dimensional
Definición de las columnas de la tabla inferior
- Tipo
- Irreversible: el viraje de color es permanente
- T
- Temperatura de calibración de cada punto (°C)
- Nº pts
- Puntos de control por etiqueta
- Dim
- Dimensiones de la etiqueta
- Formato
- Unidad de venta (sobre, pack)
Viraje irreversible+29 °C a +290 °C
Viraje irreversible+29 °C a +290 °C
Esquema dimensionalDefinición de las columnas de la tabla inferior
Ver
Ocultar
- Tipo
- Irreversible: el viraje de color es permanente
- T
- Temperatura de calibración de cada punto (°C)
- Nº pts
- Puntos de control por etiqueta
- Dim
- Dimensiones de la etiqueta
- Formato
- Unidad de venta (sobre, pack)
Tabla de referencias · termómetros irreversibles adhesivos
Filtros
Temperatura (ºC)
Nº de puntos
Ordenar por
Orden
14 resultados
· de 14 referencias en termómetros irreversibles
Desliza para ver más columnas →
| Referencia | Tipo | Temperatura | Nº pts | Puntos exactos | Dimensiones | Stock | Precio | Cantidad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irreversible | 120 – 600 ºC | — | — | 7,5 cm | 0 de 3 en stock | €125,45 / pack de 10 uds. | 3 referencias | |||
| TTEMPRITE120 | — | 120 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €125,45 / pack de 10 uds. | |||
| TTEMPRITE245 | — | 245 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €125,45 / pack de 10 uds. | |||
| TTEMPRITE600 | — | 600 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €125,45 / pack de 10 uds. | |||
| irreversible | 37 – 260 ºC | 8 | — | 51 x 18 mm | 5 de 5 en stock | desde €15,93 / sobre de 10 uds. | 5 referencias | |||
| TTX8A | — | 37 – 65 ºC | — | 37 40 43 46 49 54 60 65 ºC | — | En stock (124) | €15,93 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX8B | — | 71 – 110 ºC | — | 71 77 82 88 93 99 104 110 ºC | — | En stock (89) | €15,93 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX8C | — | 116 – 154 ºC | — | 116 121 127 132 138 143 149 154 ºC | — | En stock (106) | €15,93 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX8D | — | 160 – 199 ºC | — | 160 166 171 177 182 188 193 199 ºC | — | En stock (74) | €18,36 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX8E | — | 204 – 260 ºC | — | 204 210 216 224 232 241 249 254 260 ºC | — | En stock (169) | €18,36 / sobre de 10 uds. | |||
| irreversible | 29 – 290 ºC | 6 | — | 12 x 32 mm | 7 de 8 en stock | desde €14,63 / sobre de 10 uds. | 8 referencias | |||
| TTX6L-1 | — | 29 – 42 ºC | — | 29 33 34 37 40 42 ºC | — | En stock (99) | €14,63 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX6L-2 | — | 44 – 62 ºC | — | 44 46 49 54 60 62 ºC | — | En stock (14) | €14,63 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX6L-3 | — | 65 – 93 ºC | — | 65 71 77 82 88 93 ºC | — | En stock (24) | €14,63 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX6L-4 | — | 99 – 127 ºC | — | 99 104 110 116 121 127 ºC | — | En stock (11) | €14,63 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX6L-5 | — | 132 – 160 ºC | — | 132 138 143 149 154 160 ºC | — | En stock (52) | €16,83 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX6L-6 | — | 166 – 193 ºC | — | 166 171 177 182 188 193 ºC | — | En stock (19) | €16,83 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX6L-7 | — | 199 – 232 ºC | — | 199 204 210 216 224 232 ºC | — | En stock (37) | €16,83 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX6L-8 | — | 241 – 290 ºC | — | 241 249 254 260 280 290 ºC | — | Bajo pedido | €16,83 / sobre de 10 uds. | |||
| irreversible | 40 – 71 ºC | — | — | 25 mm | 4 de 4 en stock | desde €29,50 / pack de 10 uds. | 4 referencias | |||
| TTXESP | — | 40 – 71 ºC | — | — | — | En stock (1.083) | €29,50 / pack de 10 uds. | |||
| TTXESP | — | 40 – 71 ºC | — | — | — | En stock (108) | €167,00 / pack de 100 uds. | |||
| TTXESP | — | 40 – 71 ºC | — | — | — | En stock (21) | €665,00 / pack de 500 uds. | |||
| TTXESP | — | 40 – 71 ºC | — | — | — | En stock (10) | €985,00 / pack de 1.000 uds. | |||
| irreversible | 2 – 8 ºC | — | — | — | 0 de 1 en stock | €322,00 / sobre de 100 uds. | 1 referencia | |||
| TTXCOLDXS | — | 2 – 8 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €322,00 / sobre de 100 uds. | |||
| irreversible | 0 – 5 ºC | — | — | — | 0 de 3 en stock | €193,00 / sobre de 100 uds. | 3 referencias | |||
| TTXFREEZE0 | — | 0 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €193,00 / sobre de 100 uds. | |||
| TTXFREEZE2 | — | 2 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €193,00 / sobre de 100 uds. | |||
| TTXFREEZE5 | — | 5 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €193,00 / sobre de 100 uds. | |||
| irreversible | 40 – 249 ºC | 10 | — | 51 x 18 mm | 4 de 4 en stock | desde €19,15 / sobre de 10 uds. | 4 referencias | |||
| TTX10L-A | — | 40 – 71 ºC | — | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71 ºC | — | En stock (71) | €19,15 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX10L-B | — | 77 – 127 ºC | — | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127 ºC | — | En stock (72) | €19,15 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX10L-C | — | 132 – 182 ºC | — | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182 ºC | — | En stock (67) | €22,05 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX10L-D | — | 188 – 249 ºC | — | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249 ºC | — | En stock (62) | €22,05 / sobre de 10 uds. | |||
| irreversible | 29 – 290 ºC | 5 | — | 39 x 18 mm | 7 de 10 en stock | desde €13,61 / sobre de 10 uds. | 10 referencias | |||
| TTX5A | — | 37 – 46 ºC | — | 37 40 42 44 46 ºC | — | Bajo pedido | €13,61 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX5B | — | 49 – 71 ºC | — | 49 54 60 65 71 ºC | — | Bajo pedido | €13,61 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX5C | — | 77 – 99 ºC | — | 77 82 88 93 99 ºC | — | En stock (3) | €13,61 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX5D | — | 104 – 127 ºC | — | 104 110 116 121 127 ºC | — | En stock (26) | €13,61 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX5E | — | 132 – 154 ºC | — | 132 138 143 149 154 ºC | — | En stock (38) | €13,61 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX5F | — | 160 – 182 ºC | — | 160 166 171 177 182 ºC | — | En stock (8) | €15,68 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX5G | — | 188 – 210 ºC | — | 188 193 199 204 210 ºC | — | En stock (50) | €15,68 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX5H | — | 216 – 249 ºC | — | 216 224 232 241 249 ºC | — | En stock (6) | €15,68 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX5I | — | 249 – 290 ºC | — | 249 254 260 280 290 ºC | — | En stock (16) | €15,68 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX5S | — | 29 – 40 ºC | — | 29 33 34 37 40 ºC | — | Bajo pedido | €15,68 / sobre de 10 uds. | |||
| irreversible | 40 – 260 ºC | 5 | — | 14 mm | 7 de 8 en stock | desde €16,69 / sobre de 10 uds. | 8 referencias | |||
| TTXRELOJ1 | — | 40 – 54 ºC | — | 40 43 46 49 54 ºC | — | Bajo pedido | €16,69 / sobre de 10 uds. | |||
| TTXRELOJ2 | — | 60 – 82 ºC | — | 60 65 71 77 82 ºC | — | En stock (26) | €16,69 / sobre de 10 uds. | |||
| TTXRELOJ3 | — | 88 – 110 ºC | — | 88 93 99 104 110 ºC | — | En stock (42) | €16,69 / sobre de 10 uds. | |||
| TTXRELOJ4 | — | 116 – 138 ºC | — | 116 121 127 132 138 ºC | — | En stock (43) | €16,69 / sobre de 10 uds. | |||
| TTXRELOJ5 | — | 143 – 166 ºC | — | 143 149 154 160 166 ºC | — | En stock (9) | €19,15 / sobre de 10 uds. | |||
| TTXRELOJ6 | — | 171 – 193 ºC | — | 171 177 182 188 193 ºC | — | En stock (2) | €19,15 / sobre de 10 uds. | |||
| TTXRELOJ7 | — | 199 – 224 ºC | — | 199 204 210 216 224 ºC | — | En stock (2) | €19,15 / sobre de 10 uds. | |||
| TTXRELOJ8 | — | 232 – 260 ºC | — | 232 241 249 254 260 ºC | — | En stock (1) | €19,15 / sobre de 10 uds. | |||
| irreversible | 40 – 224 ºC | 4 | — | 4 x 11 mm | 8 de 9 en stock | €29,86 / sobre de 10 uds. | 9 referencias | |||
| TTX4M1 | — | 40 – 46 ºC | — | 40 42 44 46 ºC | — | En stock (20) | €29,86 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX4M2 | — | 49 – 65 ºC | — | 49 54 60 65 ºC | — | Bajo pedido | €29,86 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX4M3 | — | 71 – 88 ºC | — | 71 77 82 88 ºC | — | En stock (2) | €29,86 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX4M4 | — | 93 – 110 ºC | — | 93 99 104 110 ºC | — | En stock (6) | €29,86 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX4M5 | — | 116 – 132 ºC | — | 116 121 127 132 ºC | — | En stock (5) | €29,86 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX4M6 | — | 138 – 154 ºC | — | 138 143 149 154 ºC | — | En stock (1) | €29,86 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX4M7 | — | 160 – 177 ºC | — | 160 166 171 177 ºC | — | En stock (6) | €29,86 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX4M8 | — | 182 – 199 ºC | — | 182 188 193 199 ºC | — | En stock (9) | €29,86 / sobre de 10 uds. | |||
| TTX4M9 | — | 204 – 224 ºC | — | 204 210 216 224 ºC | — | En stock (7) | €29,86 / sobre de 10 uds. | |||
| irreversible | 138 – 149 ºC | 3 | — | 17 x 25 mm | 0 de 1 en stock | €9,94 / sobre de 10 uds. | 1 referencia | |||
| TTX3H | — | 138 – 149 ºC | — | 138 143 149 ºC | — | Bajo pedido | €9,94 / sobre de 10 uds. | |||
| irreversible | 29 – 290 ºC | 1 | — | 12 x 13 mm | 1 de 49 en stock | desde €21,13 / sobre de 50 uds. | 49 referencias | |||
| TTX029 | — | 29 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX033 | — | 33 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX034 | — | 34 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX037 | — | 37 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX040 | — | 40 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX042 | — | 42 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX043 | — | 43 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX044 | — | 44 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX046 | — | 46 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX49 | — | 49 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX054 | — | 54 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX60 | — | 60 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX062 | — | 62 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX65 | — | 65 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX71 | — | 71 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX77 | — | 77 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX82 | — | 82 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX088 | — | 88 ºC | — | — | — | En stock (15) | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX093 | — | 93 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX099 | — | 99 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX104 | — | 104 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX110 | — | 110 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX116 | — | 116 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX121 | — | 121 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX127 | — | 127 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX132 | — | 132 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX138 | — | 138 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX143 | — | 143 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX149 | — | 149 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX154 | — | 154 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €21,13 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX160 | — | 160 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €24,33 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX166 | — | 166 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €24,33 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX171 | — | 171 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX177 | — | 177 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €24,33 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX182 | — | 182 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX188 | — | 188 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX193 | — | 193 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX199 | — | 199 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €24,33 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX204 | — | 204 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €24,33 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX210 | — | 210 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €24,33 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX216 | — | 216 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX224 | — | 224 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX232 | — | 232 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX241 | — | 241 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX249 | — | 249 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX254 | — | 254 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX260 | — | 260 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €24,33 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX280 | — | 280 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| TTX290 | — | 290 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €26,84 / sobre de 50 uds. | |||
| irreversible | 65 – 82 ºC | — | — | 25 x 35 mm | 0 de 3 en stock | desde €314,27 / rollo de 1.000 uds. | 3 referencias | |||
| TTXTDI03 | — | 65 – 82 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €372,67 / 40 packs de 25 uds. | |||
| TTXTDI03 | — | 65 – 82 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €358,42 / 20 packs de 50 uds. | |||
| TTXTDI03 | — | 65 – 82 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €314,27 / rollo de 1.000 uds. | |||
| irreversible | -10 – 10 ºC | — | — | 54,3 x 17,5 mm; grosor 5,5 mm | 0 de 6 en stock | €12,58 | 6 referencias | |||
| TTXD-10 | — | -10 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €12,58 | |||
| TTXD-5 | — | -5 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €12,58 | |||
| TTXD0 | — | 0 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €12,58 | |||
| TTXD+2 | — | 2 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €12,58 | |||
| TTXD+5 | — | 5 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €12,58 | |||
| TTXD+10 | — | 10 ºC | — | — | — | Bajo pedido | €12,58 |
Mostrando
14
de
14
referencias
Resultados por página